Турбокомпрессор К36 является аналогом известных турбокомпрессоров ТКР-9, ТКР-10 и ТКР-12. Как правило, устанавливается на энергозатратные двигатели строительных и специальных машин, таких как МАЗ, КрАЗ, БелАЗ и Урал.
Цена: 26 000 руб.
Используется для повышения мощности техники, ее производительности и эффективности. Если турбина подобрана правильно и грамотно, эти показатели могут увеличиться до 45 процентов. Устанавливается на двигатели мощностью в 245 лошадиных сил, уменьшает расход топлива и делает работу крайне экологичной.
Как один из наиболее современных турбокомпрессоров, турбокомпрессор К36 может быть оснащен специальными датчиками, которые позволяют своевременно и внимательно следить за работой устройства. Контроль процесса работы гарантирует долгую службу техники, а также преждевременное предотвращение возникновения неполадок.
Так как сама техника работает в напряженных условиях, а турбокомпрессор К36 постоянно испытывает на себе влияние высоких температур, механического воздействия, ее делают из особо прочных материалов. Точный расчет при создании турбокомпрессора делает процесс использования легким и комфортным.
Стоит понимать, что машины, с установленными на них турбинами, должны проходить технический осмотр гораздо чаще, нежели машины без турбин. Грамотный выбор качественного масла и топлива позволит вам увеличить жизнь турбины в несколько раз.
Турбокомпрессор К 36 87-01; К 36 30-01 сборочный чертеж:
![]() |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол-во в сборочной единице |
| - | Турбокомпрессор К 36 | К 36 87-01 / К 36 30-01 | - |
| 1 | Крышка корпуса | 399 6723 015 | 1 |
| 2 | Винт | 611 103 0870 | 3 |
| 3 | Шайба | 252136-П2 | 1 |
| 4 | Болт | 201497-П29 | 1 |
| 5 | Шайба | 312326-П | 2 |
| 6 | Пробка | 316154-П29 | 3 |
| 7 | Кронштейн | 8401.1118214 | 1 |
| 8 | Патрубок входной | 8401.1118208-20 | 1 |
| 9 | Хомут стяжной в сборе | 240Н-1115138 | 2 |
| 10 | Рукав | 240-1115048 | 1 |
| 11 | Шайба | 611 740 5084 | 3 |
| 12 | Корпус компрессора | 399 6723 020 | 1 |
| 13 | Гайка | 399 2662 002 | 1 |
| 14 | Колесо компрессора | 399 2902 011 | 1 |
| 15 | Кольцо пружинное | 399 3100 022 | 4 |
| 16 | Тепловой экран | 399 2102 012 | 1 |
| 17 | Втулка подшипника | 399 2331 002 | 2 |
| 18 | Кольцо стопорное | 399 3401 002 | 4 |
| 19 | Корпус подшипников | 399 6861 002 | 1 |
| 20 | Шпилька | 310437-П | 6 |
| 21 | Корпус турбины | 399 6923 511 | 1 |
| 22 | Прокладка | 238Ф-1118158 | 1 |
| 23 | Пластина упорная | 399 3201 022 | 3 |
| 24 | Пластина упорная | 399 4001 022 | 3 |
| 25 | Болт | 611 103 0873 | 6 |
| 26 | Гайка | 311909-П | 4 |
| 27 | Шайба | 312300-П2 | 4 |
| 28 | Болт | 240Н-1008504 | 4 |
| 29 | Ротор | 399 1122 004 | 1 |
| 30 | Маслоотражатель | 399 2100 050 | 1 |
| 31 | Втулка распорная | 399 2000 900 | 1 |
| 32 | Фланец упорный | 399 3231 002 | 1 |
| 33 | Кольцо упорное | 399 2002 012 | 2 |
| 34 | Экран маслосбрасывающий | 399 4801 003 | 1 |
| 35 | Втулка уплотнительная | 399 2430 012 | 1 |
| 36 | Болт | 611 103 6183 | 8 |
| 37 | Шайба | 611 7400 5082 | 8 |
| 38 | Пластина упорная | 399 3101 012 | 4 |
| 39 | Крышка корпуса подшипников | 399 2134 002 | 1 |
| 40 | Кольцо уплотнительное | 399 4500 012 | 1 |
| 41 | Шайба | 399 2001 005 | 4 |
| 42 | Винт | 399 2200 000 | 4 |
Компания «ЧЕЛТРАКСНАБ» занимается реализацией оригинальных турбокомпрессоров К36. Мы следим за тем, чтобы наши клиенты оставались довольны приобретённым товаром, наша цель – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы осуществляем отправку как по России, так и в страны СНГ. При оформлении оптовых заказов предоставляется приятная скидка.
Приобретая турбокомпрессор К36 у нас, вы получаете:
В разделе «Турбокомпрессоры» Вас может заинтересовать следующая продукция: